This table lists operating system specific features of cdda2wav.
| |
Transports |
|
| Operating System |
Implementation status |
SCSI |
ATAPI |
Par.port |
Ioctl |
FIFO |
Realtime |
Sound |
GUI |
| Linux |
Stable |
with SG |
native & SCSI emulation |
with PG |
Yes |
Yes |
Yes |
USS/OSS, ALSA |
Here |
| Solaris | Stable |
Yes | No |
No | No |
Yes | Yes |
Yes |
Here |
| SunOS | Stable |
Yes | No |
No | No |
Yes | Yes |
8KHz, mono only |
Here |
| FreeBSD |
Stable |
CAM |
Yes |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
USS/OSS based |
Here |
| OpenBSD | Stable |
Yes | Yes |
No | No |
Yes | Yes |
sun based |
Here |
| NetBSD | Stable |
Yes | Yes |
No | No |
Yes | Yes |
sun based |
Here |
SCO Unixware Version >= 7.1 | Stable |
Yes | No |
No | No |
Yes | Yes |
USS/OSS based |
Here |
| SCO OpenServer | Stable |
Yes | No |
No | No |
Yes | Yes |
USS/OSS based |
Here |
| AIX | Stable |
Yes | No |
No | No |
Yes | Yes |
No |
Here |
| HP-UX | Stable |
Yes | No |
No | No |
Yes | Yes |
No |
Here |
| Digital OSF-1 | Stable |
CAM | Yes |
No | No |
Yes | Yes |
No |
Here |
| Apple Mac OS-X | Stable |
No | Firewire, USB, ATAPI |
No | No |
Yes | Yes |
No |
No |
| SGI | Stable |
Yes | No |
No | No |
Yes | Yes |
No |
No |
| OS/2 EMX | Stable |
ASPI | Yes |
No | No |
Yes | Yes |
No |
No |
| BeOS | Beta |
Yes | Yes |
No | No |
No | Yes |
Not yet |
No |
| Win95 Cygwin | Beta |
ASPI32 | Yes |
Yes | No |
Yes | Yes |
Not yet |
Here |
| Win98 Cygwin | Beta |
ASPI32 | Yes |
Yes | No |
Yes | Yes |
Not yet |
Here |
| WinNT Cygwin | Beta |
ASPI32 | Yes |
? | No |
Yes | Yes |
Not yet |
Here |
| Win2000 Cygwin | Beta |
ASPI32 | Yes |
? | No |
Yes | Yes |
Not yet |
Here |
| Digital VMS | ? |
? | No |
No | No |
Yes | Yes |
No |
No |
| QNX | compiles |
Not yet | ? |
No | No |
Yes | ? |
No |
No |
| 386BSD | ? |
Yes | No |
No | No |
Yes | Yes |
? |
No |
| BSDI | ? |
Yes | No |
No | No |
Yes | ? |
? |
No |
| MSDOS DJGPP | does not compile |
ASPI | MSCDEX |
No | No |
No | No |
No |
No |
| Plan9 | does not compile |
? | ? |
No | No |
No | No |
No |
No |
| Inferno | does not compile |
? | ? |
No | No |
No | No |
No |
No |
| Minix | does not compile |
? | ? |
No | No |
No | No |
No |
No |
| Coherent | does not compile |
? | ? |
No | No |
No | No |
No |
No |
|
|---|
|
|
|---|
|
|
|
Notes: 'scg' in the Solaris/SunOS rows is Jörg Schilling's
SCSI driver. Transports are used to communicate with devices. In column 'SCSI'
'SG' stands for 'generic SCSI', 'CAM' for 'Common Access Method', and 'ASPI'
for 'Advanced SCSI Programming Interface'. In the 'ATAPI' column
'native' means accessing the drives with ioctls and 'SCSI emulation'
means accessing ATAPI drives with SCSI commands. In the 'Par.port'
column 'PG' means a SCSI emulation driver for parallel port devices.
In column 'soundcard support' 'USS/OSS-based' means 4front's sound API
is used.
back to the cdda2wav page